
평각선 · LFCu
무연 주석도금 평각선
Lead Free Flat Copper Conductor
연질 평각 동선에 주석을 도금한 도체입니다. FFC용 도체 등 다양한 전자부품에 적용됩니다.
제품문의제품 사양
- 도금 성분
- 주석(Sn) 100%
- 도금 두께
- 1–3 μm
- 두께 / 폭 공차
- ±0.003 / ±0.02 mm
- 연신율
- 15% 이상
- 인장강도
- 15 kgf/mm² 이상
상세 규격
| 두께 (mm) | 폭 (mm) | 저항 (Ω/m) | 길이 (m/롤) | 보빈 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.60 | ≤1.32 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.028 | 0.65 | ≤1.21 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.030 | 0.32 | ≤2.38 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.030 | 0.70 | ≤1.03 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.032 | 0.30 | ≤2.37 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.032 | 0.65 | ≤1.03 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.30 | ≤2.13 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.32 | ≤1.98 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.35 | ≤1.80 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.50 | ≤1.22 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.60 | ≤1.01 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.65 | ≤0.93 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.70 | ≤0.86 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.035 | 0.80 | ≤0.75 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.050 | 0.15 | ≤3.19 | 5,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.050 | 0.30 | ≤1.42 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.050 | 0.32 | ≤1.32 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.050 | 0.50 | ≤0.82 | 5,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.050 | 0.60 | ≤0.67 | 5,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.050 | 0.65 | ≤0.62 | 5,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.050 | 0.70 | ≤0.57 | 5,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.050 | 0.80 | ≤0.50 | 4,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.076 | 1.58 | ≤0.17 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.080 | 0.65 | ≤0.40 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.080 | 1.27 | ≤0.20 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.100 | 0.30 | ≤0.67 | 3,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.100 | 0.32 | ≤0.63 | 3,000 | OR-1K (105 mm) |
| 0.100 | 0.50 | ≤0.39 | 3,000 | OR-1K (105 mm) / P-2A (90 mm) |
| 0.100 | 0.60 | ≤0.32 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.100 | 0.65 | ≤0.29 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.100 | 0.70 | ≤0.27 | 5,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.100 | 0.80 | ≤0.24 | 5,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.100 | 1.27 | ≤0.16 | 3,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
| 0.150 | 1.27 | ≤0.10 | 2,000 | P-2A (90 mm) / P-5RM (92 mm) |
전체 34개 규격 · 두께 및 폭의 공차는 위 제품 사양을 참고해 주세요.

FFC용 도체
유연한 연결이 필요한 전자부품에 사용되는 평각 도체입니다.